Die Jubiläumsmünzen von 1617 wurden in vier Stempelgrößen geprägt. Die Anzahl der aktuell recherchierten und in einer Datenbank erfassten Münzen (Stand 02/2026) geht aus der untenstehenden Tabelle hervor.
| in mm | 44 | 37 | 30 | 25 | |
| Nominal / Stempelgröße | IV | III | II | I | Σ |
| 10 Dukaten | 1 | 1 | |||
| 8 Dukaten | 2 | 2 | |||
| 6 Dukaten | 4 | 4 | |||
| 5 Dukaten | (1) | 7 | 8 | ||
| 4 Dukaten | 8 | 8 | |||
| 3 Dukaten | 1 | 1 | |||
| 2 Dukaten | 35 | 1 | 36 | ||
| 1 Doppelgulden | 1 | 1 | |||
| 1 Dukat | 164 | 164 | |||
| 4 Taler | 5 | 5 | |||
| 3 Taler | 5 | 5 | |||
| 2 Taler | 29 | (1) | (1) | 31 | |
| 1 Taler | 164 | (8) | (3) | 175 | |
| 1/2 Taler | 70 | (5) | 75 | ||
| 1/4 Taler | 71 | 71 | |||
| 1/8 Taler | 71 | 71 | |||
| Summe | 211* | 93 | 116 | 238 | 658 |
* zuzügl. 1 Zinnabschlag
- Talerstempel 1617 (44 mm Durchmesser)
- Halbtalerstempel 1617 (37 mm Durchmesser)
- Vierteltalerstempel 1617 (30 mm Durchmesser)
- Achteltalerstempel 1617 (25 mm Durchmesser)