Bei der Erfassung der Münzen mit 45 mm Durchmesser wurden folgende Anzahlen pro Vorderseitenstempel und Nominal ermittelt (Stand 07/2024):
Nominal \ Av-Stempel | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | Σ |
1 Taler | 2 | 30 | 213 | 142 | 2 | 165 | 109 | 2 | 64 | 11 | 66 | 3 | 809 |
2 Taler | 5 | 12 | 16 | 1 | 13 | 9 | 17 | 2 | 12 | 5 | 92 | ||
3 Taler | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
4 Taler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
5 Dukaten | 2 | 2 | |||||||||||
6 Dukaten | 7 | 4 | 1 | 9 | 21 | ||||||||
7 Dukaten | 1 | 1 | |||||||||||
8 Dukaten | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | ||||||||
9 Dukaten | 2 | 2 | |||||||||||
10 Dukaten | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 37 | |||||
12 Dukaten | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Summe | 2 | 35 | 231 | 161 | 3 | 181 | 118 | 4 | 105 | 26 | 79 | 43 | 988 |
- Häufigkeitsverteilung der Stempelkombinationen mit 45 mm (Talerstempel)
- Die Beschreibung der verschiedenen Stempel kann im Buch nachgelesen werden.