Bei der Erfassung der Münzen mit 45 mm Durchmesser wurden folgende Anzahlen pro Vorderseitenstempel und Nominal ermittelt (Stand 07/2024):
Nominal \ Stempel | A | B | C | D | E | F | F* | G | H | K | L | M | N | Σ |
1 Taler | 2 | 31 | 217 | 152 | 2 | 162 | 6 | 114 | 2 | 66 | 11 | 67 | 3 | 835 |
2 Taler | 5 | 12 | 16 | 1 | 14 | 10 | 17 | 2 | 13 | 5 | 95 | |||
3 Taler | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
4 Taler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
5 Dukaten | 2 | 2 | ||||||||||||
6 Dukaten | 7 | 4 | 1 | 9 | 21 | |||||||||
7 Dukaten | 1 | 1 | ||||||||||||
8 Dukaten | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | |||||||||
9 Dukaten | 2 | 2 | ||||||||||||
10 Dukaten | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 37 | ||||||
12 Dukaten | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Summe | 2 | 36 | 235 | 171 | 3 | 179 | 6 | 124 | 4 | 107 | 26 | 81 | 43 | 1017 |
- Häufigkeitsverteilung der Stempelkombinationen mit 45 mm (Talerstempel)
- Die Beschreibung der verschiedenen Stempel kann im Buch nachgelesen werden.