Bei der Erfassung der Münzen mit 45 mm Durchmesser wurden folgende Anzahlen pro Vorderseitenstempel und Nominal ermittelt (Stand 08/2026):
| Nominal \ Stempel | A | B | C | D | E | F | F* | G | H | K | L | M | N | Σ |
| 1 Taler | 2 | 32 | 238 | 166 | 3 | 172 | 6 | 124 | 3 | 71 | 13 | 73 | 3 | 906 |
| 2 Taler | 5 | 13 | 16 | 1 | 15 | 12 | 17 | 2 | 14 | 5 | 102 | |||
| 3 Taler | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 4 Taler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 Dukaten | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 Dukaten | 7 | 5 | 1 | 9 | 22 | |||||||||
| 7 Dukaten | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 Dukaten | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | |||||||||
| 9 Dukaten | 2 | 2 | ||||||||||||
| 10 Dukaten | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 38 | ||||||
| 12 Dukaten | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Summe | 2 | 37 | 257 | 185 | 4 | 190 | 6 | 136 | 5 | 115 | 29 | 88 | 43 | 1097 |
- Häufigkeitsverteilung der Stempelkombinationen mit 45 mm (Talerstempel)
- Die Beschreibung der verschiedenen Stempel kann im Buch nachgelesen werden.