Bei der Erfassung der Münzen mit 45 mm Durchmesser wurden folgende Anzahlen der Kombinationen aus Vorderseitenstempel und Rückseitenstempel ermittelt (Stand 08/2026):
Für Infos zur Vorderseite klicken Sie auf die rote Variantenbezeichnung.
| Schmales Hüftbild | Breites Brustbild | |||||||||||||
| LVTH3R | LUTH3R | LUTER | LUTER | LUTHER | LUTHER | LUTER | LUT3R | LUTHER | LUTHER | LUTHER | LUTH3R | LUTHER | ||
| Rv \ Av | A | B | N | L | E | H | K | M | F | F* | G | C | D | Σ |
| 01 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 02 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 03 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 25 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 37 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
| 38 | 13 | 1 | 14 | |||||||||||
| 39 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 36 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||
| 27 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||
| 35 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 30 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 29 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 32 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 16 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||
| 26 | 34 | 31 | 13 | 78 | ||||||||||
| 15 | 49 | 49 | ||||||||||||
| 20 | 4 | 18 | 22 | |||||||||||
| 24 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 82 | 82 | ||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | 30 | |||||||||||
| 18 | 30 | 6 | 28 | 64 | ||||||||||
| 19 | 1 | 4 | 26 | 35 | 1 | 67 | ||||||||
| 22 | 4 | 39 | 4 | 47 | ||||||||||
| 23 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 14 | 26 | 48 | 74 | |||||||||||
| 13 | 5 | 23 | 45 | 73 | ||||||||||
| 12 | 86 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
| 33 | 10 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||
| 08 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 04 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 05 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 06 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 07 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 09 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Σ | 2 | 36 | 43 | 29 | 4 | 5 | 115 | 88 | 190 | 6 | 136 | 256 | 185 | 1095 |
- Häufigkeitsverteilung der Vorderseitenvarianten mit 45 mm (Talerstempel)
- Die Beschreibung der verschiedenen Stempel kann im Buch nachgelesen werden.