Bei der Erfassung der Münzen mit 45 mm Durchmesser wurden folgende Anzahlen der Kombinationen aus Vorderseitenstempel und Rückseitenstempel ermittelt (Stand 07/2024):
Für Infos zur Vorderseite klicken Sie auf die rote Variantenbezeichnung.
schmales Hüftbild |
Stil 1 |
Stil 2 | Stil 2 | Stil 1 | Stil 1 | Stil 1 | Stil 1 | Stil 1 | Stil 1 | Stil 1 | |||
Rv \ Av | A | B | H | N | L | E | K | M | F | G | C | D | |
01 | 2 | ||||||||||||
02 | 20 | ||||||||||||
03 | 14 | ||||||||||||
36 | 1 | 13 | Stil 1 | ||||||||||
37 | 10 | 1 | Stil 1 | ||||||||||
38 | 13 | 1 | Stil 1 | ||||||||||
39 | 14 | Stil 1 | |||||||||||
25 | 16 | Stil 1 | |||||||||||
30 | 2 | Stil 2 | |||||||||||
27 | 3 | 11 | Stil 2 | ||||||||||
35 | 7 | Stil 2 | |||||||||||
28 | 13 | Stil 2 | |||||||||||
29 | 6 | Stil 2 | |||||||||||
31 | 6 | Stil 2 | |||||||||||
32 | 7 | Stil 2 | |||||||||||
34 | 3 | 1 | Stil 2 | ||||||||||
16 | 7 | 2 | Stil 2 | ||||||||||
26 | 31 | 30 | 12 | Stil 2 | |||||||||
15 | 43 | Stil 2 | |||||||||||
20 | 2 | 17 | Stil 2 | ||||||||||
24 | 2 | Stil 2 | |||||||||||
17 | 74 | Stil 2 | |||||||||||
21 | 13 | 15 | Stil 2 | ||||||||||
18 | 35 | 25 | Stil 2 | ||||||||||
19 | 1 | 3 | 24 | 28 | 1 | Stil 2 | |||||||
22 | 3 | 35 | 3 | Stil 2 | |||||||||
23 | 27 | Stil 2 | |||||||||||
14 | 24 | 46 | Stil 2 | ||||||||||
13 | 4 | 21 | 37 | Stil 2 | |||||||||
12 | 73 | Stil 2 | |||||||||||
11 | 1 | 4 | 2 | Stil 2 | |||||||||
33 | 9 | 1 | 3 | Stil 2 | |||||||||
08 | 13 | Stil 2 | |||||||||||
10 | 1 | Stil 2 | |||||||||||
04 | 42 | Stil 2 | |||||||||||
05 | 55 | Stil 2 | |||||||||||
06 | 36 | Stil 2 | |||||||||||
07 | 10 | Stil 2 | |||||||||||
09 | 4 | Stil 2 |
- Häufigkeitsverteilung der Vorderseitenvarianten mit 45 mm (Talerstempel)
- Die Beschreibung der verschiedenen Stempel kann im Buch nachgelesen werden.